接通联支付平台通知,有做过法人及营业执照变更的公司,请尽快联系我司,电话4000078989。

最新催收任务

查看更多>>
债权类型 债权批次编号 总笔数 总金额 平均金额 失联率 主要地区 催收截止时间 操作
物业类 323374 1 3624.48 3624.48¥ 0.00% 北京 2025-02-11 竞价结束
物业类 322099 3 6993.61 2331.20¥ 0.00% 北京 2024-12-22 竞价结束
物业类 318109 50 267742.80 5354.86¥ 0.00% 贵州铜仁 2023-12-24 竞价结束
物业类 318522 379 1554429.83 4101.40¥ 0.00% 贵州安顺 2024-02-05 竞价结束
物业类 316434 615 700272.14 1138.65¥ 0.00% 2023-08-04 竞价结束
物业类 316432 84 130962.57 1559.08¥ 0.00% 2023-08-04 竞价结束
物业类 316428 605 682833.65 1128.65¥ 0.00% 2023-08-04 竞价结束
物业类 314675 55 127246.54 2313.57¥ 0.00% 广东广州 2023-08-15 竞价结束
物业类 315230 269 420526.20 1563.29¥ 28.00% 安徽合肥 2023-06-13 竞价结束
物业类 314857 3 31572.16 10524.05¥ 0.00% 河北廊坊 2023-05-24 竞价结束
物业类 313600 50 86810.00 1736.20¥ 0.00% 河北张家口 2023-05-20 竞价结束
物业类 313124 66 184459.90 2794.85¥ 0.00% 江苏南京 2023-04-26 竞价结束
物业类 312845 12 42847.00 3570.58¥ 0.00% 内蒙古呼伦贝尔市 2023-04-08 竞价结束
物业类 312784 20 538919.58 26945.98¥ 0.00% 湖北省武汉市 2022-12-27 竞价结束
物业类 312480 107 320816.00 2998.28¥ 4.00% 内蒙古巴彦淖尔市 2023-03-14 竞价结束

最新还款

还款时间 编号 回款金额
2025-07-11 633912 997.00
2025-07-09 633911 2000.00
2025-07-09 633910 1854.00
2025-07-08 633907 4550.04
2025-07-07 633904 1595.11
2025-07-07 633903 2122.32
2025-07-06 633909 137.00
2025-07-06 633906 4567.36
2025-07-06 633905 106.90
2025-07-06 633902 2750.00
2025-07-06 633901 527.91
2025-07-03 633913 2300.00
2025-07-03 633900 594.00
2025-07-03 633896 7855.00
2025-07-03 633890 680.00
2025-07-03 633889 864.00
2025-07-03 633888 768.00
2025-07-03 633887 745.00
2025-07-03 633886 940.00
2025-07-03 633885 470.00
2025-07-03 633884 470.00
2025-07-03 633883 470.00
2025-07-03 633882 716.00
2025-07-03 633881 716.00
2025-07-03 633880 530.00
2025-07-03 633879 1532.00
2025-07-03 633878 670.00
2025-07-03 633877 870.00
2025-07-03 633876 1685.00
2025-07-03 633875 863.00

汇法网 催天下律师群 :156488132

地址:南京市鼓楼区中山北路346号老学堂创意园58号楼605-606

投诉反馈入口:点击申诉

服务热线: 400 007 8989-8

工作时间:周一至周五 9:00-12:00 13:00-18:00

客服邮箱:kefu@cuitx.cn

邮政编码:210015

关注微信

投诉反馈
客服1
客服2